| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual 24-hr Avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1551 | 1471 | 1673 | 1911 | 2602 | 3190 | 4208 | 3919 | 3204 | 2490 | 1925 | 1578 | 2484 | |
| 1991 | 1456 | 2275 | 1737 | 1798 | 2500 | 3315 | 4568 | 4248 | 3441 | 2774 | 2030 | 2005 | 2683 | |
| 1992 | 1808 | 2417 | 2057 | 2163 | 3232 | 3697 | 4626 | 4579 | 3378 | 3079 | 2273 | 1690 | 2928 | |
| 1993 | 1711 | 2055 | 1918 | 2110 | 3117 | 3632 | 4843 | 4245 | 3583 | 3030 | 2412 | 2037 | 2898 | |
| 1994 | 2169 | 1936 | 2080 | 2288 | 3269 | 3678 | 4495 | 3940 | 3347 | 2987 | 2072 | 1947 | 2858 | |
| 1995 | 1812 | 2479 | 2095 | 2266 | 3388 | 3922 | 5044 | 4639 | 3782 | 3168 | 2473 | 2073 | 3095 | |
| 1996 | 1932 | 2325 | 2120 | 2352 | 2924 | 3815 | 4847 | 4740 | 3590 | 3186 | 2301 | 1819 | 2996 | |
| 1997 | 1311 | 2475 | 2050 | 2146 | 2978 | 3692 | 4572 | 4555 | 3500 | 3127 | 2459 | 2043 | 2909 | |
| 1998 | 1971 | 2426 | 2097 | 2209 | 2820 | 3652 | 5044 | 4710 | 3775 | 3056 | 2427 | 2083 | 3023 | |
| 1999 | 2081 | 1980 | 2036 | 2126 | 2729 | 3810 | 5121 | 4716 | 3717 | 3149 | 2552 | 2048 | 3005 | |
| 2000 | 2045 | 2374 | 2150 | 2340 | 3141 | 3945 | 5047 | 4729 | 3608 | 3127 | 2374 | 2063 | 3079 | |
| 2001 | 2149 | 2282 | 2081 | 2267 | 3374 | 3936 | 4890 | 4682 | 3656 | 3089 | 2525 | 1993 | 3077 | |
| 2002 | 2145 | 2412 | 2190 | 2282 | 3182 | 4132 | 5150 | 5047 | 3760 | 3314 | 2631 | 2254 | 3208 | |
| 2003 | 2264 | 2697 | 2379 | 2398 | 3360 | 4310 | 5329 | 5227 | 3893 | 3587 | 2686 | 2584 | 3393 | |
| 2004 | 2335 | 2742 | 2580 | 2792 | 3620 | 4661 | 5990 | 5244 | 4707 | 4130 | 3478 | 3083 | 3780 | |
| 2005 | 3109 | 3453 | 3083 | 3041 | 3827 | 4827 | 6281 | 5986 | 4945 | 4176 | 3678 | 3246 | 4138 | |
| 2006 | 3113 | 3352 | 3193 | 3113 | 3920 | 5235 | 6580 | 6152 | 5348 | 4738 | 3691 | 3455 | 4324 | |
| 2007 | 3603 | 3662 | 3410 | 3469 | 4398 | 5288 | 6428 | 6112 | 4796 | 4197 | 3458 | 3081 | 4325 | |
| 2008 | 2970 | 3066 | 2839 | 2555 | 3195 | 4342 | 5679 | 5350 | 4058 | 3550 | 2897 | 2445 | 3579 | |
| 2009 | 2935 | 3123 | 2523 | 2482 | 3356 | 4255 | 5748 | 4977 | 4133 | 3308 | 2694 | 2410 | 3495 | |
| 2010 | 2702 | 2756 | 2472 | 2455 | 3162 | 4149 | 5611 | 5294 | 4079 | 3391 | 2522 | 2399 | 3416 | |
| 2011 | 2646 | 2703 | 2423 | 2199 | 2898 | 3950 | 5675 | 4801 | 3957 | 3172 | ||||
| 2012 | 2593 | 2678 | 2390 | 2355 | 2876 | 4341 | 5606 | 4658 | 3927 | 3154 | 2557 |
This Data is also available in the following forms: Comma Delimited , Tab Delimited and Space Delimited.
Right-Click and 'Save Target As' to download a copy.
For a graph of June average daily traffic from year to year -- click here.




