| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual 24-hr Avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 495 | 508 | 675 | 842 | 920 | 1204 | 1595 | 1720 | 1130 | 849 | 650 | 471 | 925 | |
| 1991 | 463 | 572 | 705 | 876 | 1000 | 1221 | 1755 | 2214 | 1398 | 985 | 752 | 660 | 1054 | |
| 1992 | 613 | 681 | 730 | 1055 | 1127 | 1314 | 2026 | 2559 | 1373 | 991 | 774 | 585 | 1158 | |
| 1993 | 561 | 596 | 669 | 870 | 1016 | 1208 | 1823 | 1826 | 1258 | 984 | 714 | 617 | 1015 | |
| 1994 | 616 | 607 | 752 | 873 | 950 | 1110 | 1613 | 1496 | 1181 | 918 | 705 | 584 | 953 | |
| 1995 | 603 | 639 | 747 | 935 | 1000 | 1098 | 1531 | 1550 | 1220 | 962 | 784 | 618 | 974 | |
| 1996 | 583 | 639 | 740 | 930 | 981 | 1112 | 1529 | 1576 | 1147 | 906 | 665 | 526 | 945 | |
| 1997 | 578 | 634 | 683 | 886 | 1010 | 1167 | 1498 | 1528 | 1126 | 934 | 749 | 639 | 953 | |
| 1998 | 588 | 693 | 819 | 956 | 1029 | 1119 | 1411 | 1400 | 1122 | 782 | 704 | 600 | 935 | |
| 1999 | 627 | 851 | 963 | 1016 | 1131 | 1524 | 1540 | 1217 | 974 | 802 | 681 | |||
| 2000 | 667 | 751 | 870 | 946 | 1025 | 1126 | 1503 | 1511 | 1179 | 960 | 779 | 675 | 999 | |
| 2001 | 679 | 712 | 819 | 876 | 1039 | 1132 | 1487 | 1517 | 1049 | 835 | 766 | 598 | 959 | |
| 2002 | 630 | 707 | 775 | 946 | 892 | 1061 | 1430 | 1472 | 1187 | 944 | 813 | 694 | 963 | |
| 2003 | 681 | 735 | 775 | 876 | 922 | 1052 | 1387 | 1367 | 1063 | 925 | 755 | 667 | 934 | |
| 2004 | 637 | 740 | 825 | 913 | 946 | 1099 | 1418 | 1350 | 1221 | 1054 | 818 | 684 | 975 | |
| 2005 | 651 | 753 | 843 | 912 | 1036 | 1128 | 1432 | 1424 | 1084 | 912 | 843 | 700 | 977 | |
| 2006 | 688 | 773 | 875 | 986 | 1119 | 1194 | 1531 | 1555 | 1225 | 1006 | 836 | 726 | 1043 | |
| 2007 | 716 | 752 | 851 | 984 | 1107 | 1398 | 1674 | 1792 | 1318 | 1154 | 1027 | 766 | 1128 | |
| 2008 | 707 | 772 | 911 | 938 | 1123 | 1141 | 1508 | 1613 | 1192 | 986 | 848 | 632 | 1031 | |
| 2009 | 687 | 718 | 783 | 863 | 1063 | 1122 | 1537 | 1573 | 1200 | 989 | 848 | 714 | 1008 | |
| 2010 | 709 | 793 | 916 | 1014 | 1117 | 1160 | 1739 | 1720 | 1282 | 1027 | 853 | 723 | 1088 | |
| 2011 | 729 | 826 | 913 | 979 | 1164 | 1292 | 1768 | 1756 | 1267 | 1006 | 861 | 764 | 1110 | |
| 2012 | 722 | 841 | 911 | 1025 | 1210 | 1262 | 1775 | 1944 | 1332 | 1126 |
This Data is also available in the following forms: Comma Delimited , Tab Delimited and Space Delimited.
Right-Click and 'Save Target As' to download a copy.
For a graph of June average daily traffic from year to year -- click here.




