| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual 24-hr Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8463 | 8800 | 10794 | 11041 | 11634 | 13045 | 13304 | 13932 | 12270 | 11233 | 10569 | 8509 | |
| 1991 | 8173 | 8499 | 11072 | 11153 | 11776 | 13189 | 13220 | 13703 | 12059 | 11892 | 10730 | 10429 | |
| 1992 | 9655 | 10366 | 12077 | 12777 | 13595 | 14263 | 14921 | 15479 | 13727 | 12689 | 11485 | 9979 | |
| 1993 | 8547 | 9785 | 11584 | 12884 | 13491 | 14732 | 15530 | 15788 | 14376 | 13523 | 12189 | 11458 | |
| 1994 | 10403 | 10058 | 12840 | 13199 | 13821 | 15399 | 15791 | 16140 | 16506 | 14653 | 11895 | 11794 | |
| 1995 | 11099 | 11943 | 13583 | 13902 | 14740 | 15625 | 15605 | 17064 | 15778 | 14475 | 13810 | 12405 | |
| 1996 | 10887 | 11718 | 14335 | 14407 | 15203 | 16560 | 17103 | 17470 | 15953 | 15416 | 14008 | 12722 | |
| 1997 | 12113 | 13200 | 15443 | 14912 | 15821 | 17042 | 17628 | 18063 | 16263 | 15440 | 14485 | 12567 | |
| 1998 | 12789 | 12889 | 12735 | 13575 | 18105 | 17155 | 18075 | 17297 | 15311 | ||||
| 1999 | 16183 | 14392 | |||||||||||
| 2000 | 13114 | 14795 | 16163 | 16353 | 17111 | 18388 | 18697 | 19385 | 17730 | 16893 | 15518 | 14387 | |
| 2001 | 13090 | 14245 | 16612 | 17042 | 17759 | 18936 | 19265 | 19830 | 18482 | 17456 | 16317 | 14297 | |
| 2002 | 13691 | 15348 | 16897 | 17527 | 18925 | 19914 | 20069 | 19889 | 18619 | 18186 | 16294 | 17749 | |
| 2003 | 16344 | 18031 | 17581 | 18379 | 20222 | 20501 | 20858 | 18946 | 18511 | 16386 | 15954 | ||
| 2004 | 13388 | 15288 | 17913 | 18407 | 18834 | 19806 | 20586 | 20579 | 19283 | 18598 | 17115 | 16227 | |
| 2005 | 14316 | 16201 | 18197 | 18311 | 18756 | 20575 | 20663 | 20862 | 18835 | 18242 | 17458 | 16153 | |
| 2006 | 15090 | 16513 | 18286 | 18813 | 19421 | 21427 | 21215 | 21464 | 20198 | 19593 | 18476 | 17058 | |
| 2007 | 15773 | 17086 | 19302 | 19699 | 20014 | 21130 | 20620 | 21650 | 20202 | 19258 | 18396 | 16162 | |
| 2008 | 14199 | 15706 | 17741 | 17925 | 18792 | 19205 | 19450 | 19657 | 18325 | 17917 | 16518 | 14551 | |
| 2009 | 14204 | 15690 | 17613 | 18304 | 19210 | 20618 | 21125 | 20673 | 19961 | 18878 | 17717 | 15730 | |
| 2010 | 14892 | 16328 | 18241 | 18614 | 19142 | 20486 | 19730 | 15801 | |||||
| 2011 | 15327 | 16162 | 17995 | 18536 | 18990 | 20564 | 21069 | 21143 | 19575 | 19125 | 17663 | 16796 | |
| 2012 | 15167 | 16303 | 17635 | 18539 | 19378 | 20912 | 21208 | 21715 | 19452 | 19072 | 18153 | 16673 | |
| 2013 | 14531 | 16057 | 18494 | 18629 |
This Data is also available in the following forms: Comma Delimited , Tab Delimited and Space Delimited.
Right-Click and 'Save Target As' to download a copy.
For a graph of June average daily traffic from year to year -- click here.




