| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual 24-hr Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 9239 | 9476 | 9603 | 9151 | 8785 | 8639 | 8101 | 9052 | 579 | 45 | 7486 | 7953 | 7335 | ||
| 1991 | 8329 | 8281 | 8155 | 8339 | 8005 | 7845 | 7264 | 8063 | 7790 | 9397 | 9200 | 9349 | 8336 | ||
| 1992 | 9472 | 9677 | 8796 | 8025 | 7701 | 7777 | 7510 | 7584 | 8817 | 9949 | 9394 | 9885 | 8737 | ||
| 1993 | 8990 | 9529 | 9834 | 9230 | 7836 | 8347 | 7703 | 7966 | 9365 | 10030 | 9692 | 9833 | 9024 | ||
| 1994 | 9729 | 10094 | 9805 | 9453 | 8501 | 8118 | 7724 | 8346 | 9777 | 10140 | 9959 | 10044 | 9301 | ||
| 1995 | 10143 | 10683 | 10655 | 10004 | 9598 | 7659 | 9459 | 10341 | 9905 | 9904 | |||||
| 1996 | 9587 | 10296 | 10374 | 9547 | 7596 | 10013 | 10009 | 9420 | |||||||
| 1997 | 9645 | 10169 | 10168 | 10481 | 12526 | 12094 | 9962 | 10144 | |||||||
| 1998 | 9832 | 10878 | 10794 | 10992 | 10631 | 10293 | 9776 | 10440 | 10017 | 10455 | 9923 | 9668 | 10308 | ||
| 1999 | 9857 | 10379 | 10592 | 10542 | 10346 | 10200 | 9203 | 11296 | 10329 | 10389 | 9934 | 9745 | 10234 | ||
| 2000 | 9951 | 10321 | 10511 | 10479 | 10208 | 10120 | 9464 | 9832 | 9868 | 10147 | 9752 | 9880 | 10044 | ||
| 2001 | 9625 | 10180 | 10455 | 10330 | 10158 | 10113 | 9704 | 10137 | 10282 | 10372 | 10100 | 9208 | 10055 | ||
| 2002 | 9729 | 10102 | 10257 | 10228 | 10681 | 10281 | 10361 | 10010 | |||||||
| 2003 | |||||||||||||||
| 2004 | 10423 | 11548 | 11415 | 10694 | 11005 | 7938 | 5993 | 6007 | 11746 | 10152 | 9719 | ||||
| 2005 | 9717 | 10251 | 10449 | 9794 | 9711 | 9855 | 9197 | 9699 | 9010 | 9326 | 9444 | 9541 | 9666 | ||
| 2006 | 9331 | 10035 | 10094 | 10151 | 10222 | 9613 | 8648 | 9012 | 9126 | 8863 | |||||
| 2007 | 9603 | 9527 | 9584 | 9666 | 9556 | 9316 | 9048 | 9404 | 8866 | 9470 | 9304 | 8854 | 9350 | ||
| 2008 | 9488 | 9270 | 9351 | 8540 | 8594 | ||||||||||
| 2009 | 8529 | 9266 | 8881 | 9585 | 9015 | 8933 | 8828 | 8939 | 9112 | 9040 | 8624 | 8565 | 8943 | ||
| 2010 | 8385 | 9070 | 9137 | 9492 | 9025 | 9658 | 9024 | 9224 | 9340 | 9149 | 8782 | 8492 | 9065 | ||
| 2011 | 8691 | 9078 | 8988 | 9484 | 9226 | 9242 | 9033 | 9212 | 9002 | 9084 | 8417 | 8577 | 9003 | ||
| 2012 | 8730 | 8938 | 8735 | 9305 | 9041 | 8893 | 8576 | 8917 | 8884 | 8728 | 8698 |
This Data is also available in the following forms: Comma Delimited , Tab Delimited and Space Delimited.
Right-Click and 'Save Target As' to download a copy.
For a graph of June average daily traffic from year to year -- click here.




