| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual 24-hr Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 20890 | 23168 | 24160 | 23881 | 27278 | 28179 | 26716 | 27360 | 24416 | 23790 | 23910 | 23222 | 24757 |
| 1991 | 21033 | 23219 | 24664 | 25755 | 27724 | 27589 | 27982 | 27945 | 24871 | 24125 | 24247 | 26495 | 25488 |
| 1992 | 24004 | 25407 | 27569 | 30341 | 32768 | 29722 | 29602 | 29964 | 28022 | 28409 | 27974 | 29224 | 28675 |
| 1993 | 25248 | 26038 | 28026 | 30882 | 30791 | 27463 | 27353 | 27685 | 26024 | 30858 | 28310 | 31299 | 28352 |
| 1994 | 25827 | 26601 | 30398 | 33057 | 33684 | 35999 | 34827 | 34980 | 29965 | 31386 | 28794 | 31834 | 31480 |
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | 31792 | 33842 | 34754 | 36179 | 35191 | 35796 | 32431 | 28741 | 31367 | 31850 | |||
| 1997 | 29287 | 30970 | 31869 | 32791 | 34075 | 33970 | 33914 | 35161 | 33044 | 33441 | 32840 | 34094 | 32955 |
| 1998 | 31764 | 34733 | 36498 | 37681 | 38674 | 39072 | 37360 | 37581 | 35002 | 34903 | 33291 | 33710 | 35856 |
| 1999 | 31705 | 32395 | 35252 | 37164 | 37970 | 37950 | 36304 | 36929 | 34703 | 34462 | 33004 | 33592 | 35119 |
| 2000 | 30831 | 32659 | 33926 | 35431 | 35953 | 36246 | 34645 | 35620 | 33694 | 33476 | 31897 | 32872 | 33938 |
| 2001 | 29802 | 31877 | 33656 | 34855 | 35898 | 36582 | 35403 | 36574 | 33881 | 34310 | 33100 | 32835 | 34064 |
| 2002 | 30947 | 32698 | 33450 | 35539 | 36445 | 35542 | 34077 | 36811 | 35284 | 35693 | 34334 | 35022 | 34654 |
| 2003 | 33148 | 34872 | 35389 | 37530 | 39549 | 37657 | 37859 | 38774 | 38141 | 38194 | 35789 | 36712 | 36968 |
| 2004 | 33112 | 35335 | 37617 | 39063 | 38570 | 39060 | 38753 | 38897 | 37169 | 36766 | 35551 | 37035 | 37244 |
| 2005 | 33935 | 36081 | 37540 | 38558 | 38742 | 39829 | 38449 | 40295 | 37770 | 37622 | 36379 | 37180 | 37698 |
| 2006 | 35236 | 37206 | 38045 | 39362 | 40783 | 40843 | 39014 | 40975 | 38692 | 38302 | 37169 | 37408 | 38586 |
| 2007 | 35202 | 36974 | 39125 | 39756 | 39077 | 38457 | 38051 | 36592 | 36205 | ||||
| 2008 | 33316 | 35913 | 36675 | 38574 | 39254 | 37796 | 37101 | 37345 | 35935 | 36003 | 34371 | 34871 | 36430 |
| 2009 | 33183 | 34832 | 35071 | 36756 | 32469 | 34028 | 34511 | 35302 | 34617 |
This Data is also available in the following forms: Comma Delimited , Tab Delimited and Space Delimited.
Right-Click and 'Save Target As' to download a copy.




